離子色譜儀檢定規(guī)程JJG823-2014
水中鋰 | 二級(jí)標(biāo)物,100 mg/L |
水中氯 | 二級(jí)標(biāo)物,1000 mg/L |
水中碘 | 二級(jí)標(biāo)物,100 mg/L |
水中亞硝酸根 | 二級(jí)標(biāo)物,1000mg/L |
數(shù)字溫度計(jì) | THT1-T,(-50~200)℃ |
秒表 | 電子秒表,范圍:(0~999)s 分辨率:0.01s |
滲透壓摩爾濃度測(cè)定儀JJG1089-2013
移液器 | 100ul,5ml |
滲透壓摩爾濃度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mOsmol·Kg-1 |
200mOsmol·Kg-1 | |
300mOsmol·Kg-1 | |
400mOsmol·Kg-1 | |
500mOsmol·Kg-1 | |
600mOsmol·Kg-1 | |
700mOsmol·Kg-1 |