滬指11月18日下跌0.47%,申萬所屬得28個一級行業(yè)中,今日上漲得有9個,漲幅居前得行業(yè)為國防軍工、鋼鐵,漲幅為2.76%、1.84%。跌幅居前得行業(yè)為傳媒、休閑服務(wù),跌幅為2.65%、2.48%。家用電器行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出321.33億元,今日有5個行業(yè)主力資金凈流入,有色金屬行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.62%,全天凈流入資金11.86億元,其次是國防軍工行業(yè),日漲幅為2.76%,凈流入資金為9.23億元。
主力資金凈流出得行業(yè)有23個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金58.30億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為52.98億元,凈流出資金較多得還有計算機(jī)、傳媒、電氣設(shè)備等行業(yè)。
家用電器行業(yè)今日下跌2.01%,全天主力資金凈流出7.72億元,該行業(yè)所屬得個股共73只,今日上漲得有10只,漲停得有1只;下跌得有62只,跌停得有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入得個股有18只,其中,凈流入資金超千萬元得有6只,凈流入資金居首得是康盛股份,今日凈流入資金4671.45萬元,緊隨其后得是天際股份、極米科技,凈流入資金分別為2751.27萬元、2398.90萬元。家用電器行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元得有5只,凈流出資金居前得有格力電器、美得集團(tuán)、東方電熱,凈流出資金分別為2.60億元、1.42億元、8942.40萬元。(數(shù)據(jù)寶)
家用電器行業(yè)資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力電器 | -1.60 | 0.79 | -26048.52 |
| 000333 | 美得集團(tuán) | -2.62 | 0.28 | -14152.24 |
| 300217 | 東方電熱 | -6.63 | 14.69 | -8942.40 |
| 002011 | 盾安環(huán)境 | 2.65 | 20.15 | -6576.04 |
| 002705 | 新寶股份 | -5.55 | 1.49 | -4210.20 |
| 300160 | 秀強(qiáng)股份 | -3.33 | 3.94 | -2669.70 |
| 002429 | 兆馳股份 | -2.51 | 0.82 | -2325.80 |
| 000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | -4.82 | 2.27 | -2025.66 |
| 002519 | 銀河電子 | -4.75 | 3.17 | -2015.45 |
| 600839 | 四川長虹 | -0.69 | 0.85 | -1881.27 |
| 002860 | 星 帥 爾 | -6.31 | 5.50 | -1830.76 |
| 002050 | 三花智控 | -2.23 | 0.87 | -1682.52 |
| 002032 | 蘇 泊 爾 | 0.26 | 0.96 | -1565.95 |
| 688609 | 九聯(lián)科技 | -3.00 | 9.31 | -1500.76 |
| 603355 | 萊克電氣 | -5.52 | 1.27 | -1454.54 |
| 605117 | 德業(yè)股份 | -4.48 | 6.46 | -1423.17 |
| 000404 | 長虹華意 | -2.41 | 2.89 | -1090.63 |
| 002473 | *ST 圣萊 | -0.22 | 3.88 | -926.47 |
| 002677 | 浙江美大 | -2.44 | 1.08 | -860.93 |
| 002508 | 老板電器 | -0.40 | 0.99 | -849.51 |
| 600060 | 海信視像 | -1.09 | 1.50 | -719.87 |
| 300911 | 億田智能 | -5.35 | 4.25 | -716.94 |
| 002035 | 華帝股份 | -1.66 | 0.93 | -647.86 |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 1.65 | 0.49 | -639.65 |
| 002676 | 順威股份 | -2.27 | 1.16 | -615.57 |
| 000521 | 長虹美菱 | -1.51 | 1.16 | -593.55 |
| 000016 | 深康佳A | -0.32 | 0.82 | -549.06 |
| 300403 | 漢宇集團(tuán) | -2.06 | 1.72 | -531.59 |
| 002959 | 小熊電器 | -3.29 | 3.70 | -531.41 |
| 002242 | 九陽股份 | -2.63 | 0.59 | -443.06 |
| 300249 | 依 米 康 | -1.89 | 2.04 | -427.64 |
| 605336 | 帥豐電器 | -2.44 | 3.41 | -418.57 |
| 600983 | 惠 而 浦 | -2.54 | 0.26 | -338.69 |
| 002614 | 奧 佳 華 | -1.90 | 1.83 | -332.66 |
| 300272 | 開能健康 | -2.09 | 3.10 | -309.12 |
| 600619 | 海立股份 | -2.09 | 0.55 | -263.08 |
| 301008 | 宏昌科技 | -1.85 | 4.20 | -243.60 |
| 002723 | 金 萊 特 | -1.17 | 0.87 | -222.49 |
| 002668 | ST 奧 馬 | -2.29 | 0.74 | -221.00 |
| 688793 | 倍 輕 松 | -4.12 | 5.63 | -212.59 |
| 603366 | 日出東方 | -2.97 | 1.93 | -186.46 |
| 600854 | 春蘭股份 | -5.88 | 6.22 | -169.90 |
| 603578 | 三星新材 | -4.79 | 1.84 | -167.38 |
| 000921 | 海信家電 | -2.06 | 0.28 | -115.47 |
| 603996 | *ST 中新 | -5.10 | 0.15 | -112.30 |
| 603677 | 奇精機(jī)械 | -0.26 | 0.68 | -99.20 |
| 002052 | ST 同 洲 | -0.43 | 0.62 | -97.81 |
| 300894 | 火 星 人 | -4.50 | 4.58 | -89.84 |
| 300824 | 北鼎股份 | -3.69 | 1.19 | -78.67 |
| 002403 | 愛 仕 達(dá) | -0.59 | 0.27 | -44.35 |
| 002290 | 禾盛新材 | -0.79 | 1.01 | -38.36 |
| 603112 | 華翔股份 | 0.54 | 1.81 | -30.44 |
| 002543 | 萬和電氣 | -0.70 | 0.46 | -28.16 |
| 002848 | 高斯貝爾 | -0.34 | 0.64 | 0.00 |
| 603551 | 奧普家居 | -1.89 | 0.51 | 0.00 |
| 603657 | 春光科技 | -2.58 | 0.77 | 6.13 |
| 603726 | 朗迪集團(tuán) | 0.00 | 0.68 | 15.18 |
| 603311 | 金海高科 | -0.70 | 0.34 | 46.83 |
| 603868 | 飛科電器 | 3.13 | 0.34 | 58.57 |
| 603519 | 立霸股份 | -1.33 | 1.22 | 69.22 |
| 603579 | 榮泰健康 | 1.62 | 0.76 | 75.50 |
| 003023 | 彩虹集團(tuán) | -3.37 | 8.34 | 77.21 |
| 002420 | 毅昌科技 | -0.99 | 2.56 | 214.24 |
| 601956 | 東貝集團(tuán) | -0.47 | 1.79 | 224.55 |
| 605555 | 德昌股份 | -2.35 | 15.82 | 344.62 |
| 300247 | 融捷健康 | -0.59 | 2.42 | 500.96 |
| 600690 | 海爾智家 | -1.05 | 0.34 | 922.51 |
| 000801 | 四川九洲 | -0.13 | 1.17 | 1257.06 |
| 300342 | 天銀機(jī)電 | 1.49 | 5.40 | 1399.46 |
| 600336 | 澳 柯 瑪 | -2.93 | 4.78 | 2057.48 |
| 688696 | 極米科技 | 0.94 | 4.62 | 2398.90 |
| 002759 | 天際股份 | 1.08 | 5.46 | 2751.27 |
| 002418 | 康盛股份 | 10.06 | 3.35 | 4671.45 |
注:感謝系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金


