生意社
行情就是機會,一天僅需一元錢,歡迎通過公眾號訂閱生意社商品!
據生意社價格監測,2022年12月大宗商品價格漲跌榜中環比上升得商品共95種,集中在化工板塊(共34種)和鋼鐵板塊(共19種),漲幅在5%以上得商品主要集中在化工板塊;漲幅前3得商品分別為連翹(102.04%)、金銀花(57.14%)、PP(熔噴)(23.70%)。
環比下降得商品共125種,集中在化工(共65種)和橡塑(共14種),跌幅在5%以上得商品主要集中在化工板塊;跌幅前3得商品分別為石油焦(-23.48%)、生豬(-23.06%)、雞蛋(-19.60%)。
本月均漲跌幅為-0.11%。
| 商品 | 月末價格 | 單位 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
| 連翹 | 247.50 | 元/公斤 | +102.04% | +119.03% |
| 金銀花 | 220.00 | 元/公斤 | +57.14% | +49.15% |
| PP(熔噴) | 11133.33 | 元/噸 | +23.70% | +16.99% |
| 液化天然氣 | 6060.00 | 元/噸 | +23.67% | +28.66% |
| 鎳 | 240400.00 | 元/噸 | +15.11% | +55.73% |
| 氯化銨 | 1145.00 | 元/噸 | +15.08% | +4.57% |
| 麥冬 | 89.17 | 元/公斤 | +14.32% | +26.48% |
| 丁二烯 | 7241.25 | 元/噸 | +13.01% | +62.67% |
| 甲酸 | 3000.00 | 元/噸 | +12.50% | -30.23% |
| 錫 | 208160.00 | 元/噸 | +11.37% | -30.62% |
| MIBK | 14766.67 | 元/噸 | +10.75% | +3.99% |
| 鐵礦石(澳) | 857.89 | 元/噸 | +9.78% | +6.06% |
| 乙醇 | 7421.43 | 元/噸 | +8.94% | +6.02% |
| 正丁醇(工業級) | 8166.67 | 元/噸 | +8.89% | -0.81% |
| TDI | 18800.00 | 元/噸 | +8.67% | +17.50% |
| 鏑鐵合金 | 2485000.00 | 元/噸 | +8.52% | -14.31% |
| 氧化鏑 | 2500000.00 | 元/噸 | +8.23% | -13.94% |
| 螺紋鋼 | 4051.11 | 元/噸 | +7.52% | -13.40% |
| 滌綸DTY | 8718.50 | 元/噸 | +7.47% | -0.54% |
| 鐠釹合金 | 865000.00 | 元/噸 | +7.45% | -16.43% |
| 金屬鏑 | 3210000.00 | 元/噸 | +7.36% | -14.40% |
| 中厚板 | 4052.00 | 元/噸 | +7.03% | -18.41% |
| 醋酸乙酯 | 7233.33 | 元/噸 | +6.90% | -17.65% |
| 低合金板 | 4246.00 | 元/噸 | +6.52% | -17.87% |
| 鐠釹氧化物 | 710000.00 | 元/噸 | +6.37% | -15.98% |
| 滌綸POY | 7384.29 | 元/噸 | +6.16% | +2.01% |
| 鋼坯 | 3760.00 | 元/噸 | +5.92% | -11.94% |
| 白銀 | 5345.00 | 元/千克 | +5.52% | +12.05% |
| 異辛醇 | 9733.33 | 元/噸 | +5.42% | -3.95% |
| 熱軋板卷 | 4138.00 | 元/噸 | +5.40% | -15.17% |
| 聚合MDI | 15240.00 | 元/噸 | +5.39% | -24.48% |
| 氧化釹 | 770000.00 | 元/噸 | +4.76% | -16.76% |
| 金屬釹 | 952500.00 | 元/噸 | +4.67% | -16.45% |
| 二氯甲烷 | 2335.00 | 元/噸 | +4.47% | -60.90% |
| 滌綸FDY | 8064.00 | 元/噸 | +4.32% | +7.95% |
| 苯乙烯 | 8000.00 | 元/噸 | +3.90% | -4.76% |
| 瀝青 | 3711.00 | 元/噸 | +3.84% | +16.29% |
| 廢鋼 | 2976.44 | 元/噸 | +3.80% | -10.30% |
| 線材 | 4328.00 | 元/噸 | +3.79% | -10.98% |
| 異丁醛 | 6466.67 | 元/噸 | +3.74% | -33.56% |
| 己二酸 | 10000.00 | 元/噸 | +3.73% | -19.61% |
| H型鋼 | 3906.67 | 元/噸 | +3.72% | -20.70% |
| 磷酸二銨 | 4000.00 | 元/噸 | +3.45% | +11.11% |
| 無縫管 | 4982.50 | 元/噸 | +3.37% | -14.13% |
| 冷軋板 | 4512.50 | 元/噸 | +3.26% | -17.95% |
| 黃芪 | 19.00 | 元/公斤 | +3.26% | +14.46% |
| N-甲基吡咯烷酮 | 23000.00 | 元/噸 | +2.99% | -- |
| 氧化鐠 | 695000.00 | 元/噸 | +2.96% | -20.57% |
| 黨參 | 62.80 | 元/公斤 | +2.95% | +30.29% |
| 燒堿 | 1128.00 | 元/噸 | +2.73% | +12.80% |
| 錳硅 | 7275.00 | 元/噸 | +2.59% | -7.47% |
| PVC | 6141.67 | 元/噸 | +2.22% | -26.18% |
| 醋酸丁酯 | 7325.00 | 元/噸 | +2.09% | -24.48% |
| 磷酸 | 9025.00 | 元/噸 | +2.07% | -21.29% |
| 磷酸一銨 | 3537.50 | 元/噸 | +2.04% | +14.73% |
| 銻 | 75000.00 | 元/噸 | +2.04% | +0.33% |
| 三七 | 92.00 | 元/公斤 | +1.94% | -25.51% |
| 乙二醇 | 4050.00 | 元/噸 | +1.89% | -17.49% |
| 新戊二醇 | 9133.33 | 元/噸 | +1.86% | -31.50% |
| 油菜籽 | 7184.00 | 元/噸 | +1.76% | +13.76% |
| 硫酸鉀 | 3950.00 | 元/噸 | +1.72% | -4.44% |
| PP(纖維) | 8133.33 | 元/噸 | +1.67% | +0.21% |
| 不銹鋼 | 17212.50 | 元/噸 | +1.55% | -1.49% |
| 玻璃 | 18.68 | 元/平方米 | +1.52% | -24.89% |
| 當歸 | 58.40 | 元/公斤 | +1.39% | +43.84% |
| 黃磷 | 33125.00 | 元/噸 | +1.15% | -18.55% |
| PTA | 5616.36 | 元/噸 | +1.13% | +13.16% |
| 鉛 | 15745.00 | 元/噸 | +1.12% | +3.20% |
| 金屬鐠 | 915000.00 | 元/噸 | +1.10% | -19.74% |
| 角鋼 | 3733.33 | 元/噸 | +1.08% | -18.96% |
| 槽鋼 | 3870.00 | 元/噸 | +1.04% | -17.19% |
| 黃金 | 409.89 | 元/克 | +0.98% | +10.08% |
| 白糖 | 5786.00 | 元/噸 | +0.98% | +0.87% |
| 硅鐵 | 8164.29 | 元/噸 | +0.97% | +0.02% |
| 皮棉 | 15046.83 | 元/噸 | +0.88% | -32.24% |
| 硝酸鉀 | 5925.00 | 元/噸 | +0.85% | +1.57% |
| 不銹鋼板 | 15500.00 | 元/噸 | +0.84% | -3.52% |
| HDPE | 8466.67 | 元/噸 | +0.79% | -3.79% |
| 環氧氯丙烷 | 9100.00 | 元/噸 | +0.74% | -43.12% |
| 棉紗21S | 23466.67 | 元/噸 | +0.72% | -18.71% |
| 硝酸 | 2450.00 | 元/噸 | +0.69% | +8.89% |
| 1,4-丁二醇 | 9780.00 | 元/噸 | +0.66% | -68.28% |
| 甲醇 | 2698.33 | 元/噸 | +0.62% | +13.61% |
| 聚合氯化鋁 | 2033.75 | 元/噸 | +0.62% | -18.72% |
| EPS | 10500.00 | 元/噸 | +0.60% | +5.26% |
| 棉紗32S | 24575.00 | 元/噸 | +0.51% | -18.54% |
| 硝酸銨 | 4280.00 | 元/噸 | +0.47% | +8.08% |
| DMF | 6150.00 | 元/噸 | +0.41% | -61.32% |
| 輕質純堿 | 2648.00 | 元/噸 | +0.38% | -1.93% |
| 彩涂板 | 7543.33 | 元/噸 | +0.35% | -7.82% |
| 針葉木漿 | 7340.00 | 元/噸 | +0.27% | +23.36% |
| 天然橡膠 | 12250.00 | 元/噸 | +0.25% | -10.90% |
| 螢石 | 3300.00 | 元/噸 | +0.19% | +15.56% |
| 工字鋼 | 3900.00 | 元/噸 | +0.17% | -17.26% |
| 小蘇打 | 2530.00 | 元/噸 | +0.10% | +1.88% |
| 鍍鋅板 | 4896.67 | 元/噸 | 0.00% | -15.67% |
| 干繭 | 145000.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.69% |
| 鈦白粉 | 15933.33 | 元/噸 | 0.00% | -23.15% |
| 環氧乙烷 | 6800.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.33% |
| 冰晶石 | 7950.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.90% |
| 磷礦石 | 1056.00 | 元/噸 | 0.00% | +53.04% |
| 白炭黑 | 5750.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.81% |
| POM | 13933.33 | 元/噸 | 0.00% | -32.58% |
| 鈦精礦 | 2115.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.73% |
| 維生素C | 27.33 | 元/公斤 | 0.00% | -42.26% |
| 加氫苯 | 6566.67 | 元/噸 | 0.00% | -5.85% |
| 白板紙 | 4632.33 | 元/噸 | 0.00% | -- |
| 聚羧酸減水劑單體 | 8133.33 | 元/噸 | 0.00% | -- |
| 片堿 | 4783.33 | 元/噸 | 0.00% | +36.67% |
| 純苯 | 6532.17 | 元/噸 | -0.03% | -9.65% |
| 生絲 | 426650.00 | 元/噸 | -0.14% | -3.65% |
| LLDPE | 8392.86 | 元/噸 | -0.24% | -3.64% |
| 活性炭 | 10766.67 | 元/噸 | -0.31% | +9.12% |
| 瓦楞原紙 | 3204.00 | 元/噸 | -0.31% | -16.21% |
| PP(拉絲) | 7858.33 | 元/噸 | -0.32% | -3.34% |
| 丁腈橡膠 | 15100.00 | 元/噸 | -0.33% | -37.34% |
| 聚丙烯酰胺 | 15442.86 | 元/噸 | -0.37% | -10.96% |
| 銅 | 66145.00 | 元/噸 | -0.38% | -5.41% |
| 丁苯橡膠 | 10816.67 | 元/噸 | -0.38% | -11.58% |
| 維生素E | 82.67 | 元/公斤 | -0.40% | -7.46% |
| 氟化鋁 | 12200.00 | 元/噸 | -0.41% | -15.08% |
| 滌綸短纖 | 7302.00 | 元/噸 | -0.41% | +3.18% |
| ABS | 11750.00 | 元/噸 | -0.42% | -20.88% |
| 苯胺 | 10387.50 | 元/噸 | -0.48% | +4.57% |
| 人棉紗 | 17466.67 | 元/噸 | -0.57% | -4.38% |
| 多聚甲醛 | 5400.00 | 元/噸 | -0.61% | -9.50% |
| 硼酸 | 8100.00 | 元/噸 | -0.61% | +6.11% |
| DOTP | 9800.00 | 元/噸 | -0.76% | +0.26% |
| 菜籽油 | 12992.00 | 元/噸 | -0.82% | +0.95% |
| PET | 7170.00 | 元/噸 | -0.83% | -9.24% |
| 氯化鉀(進口) | 3850.00 | 元/噸 | -0.86% | -7.60% |
| R22 | 18333.33 | 元/噸 | -0.90% | +1.85% |
| DBP | 9566.67 | 元/噸 | -1.03% | +3.99% |
| 滌棉紗 | 17160.00 | 元/噸 | -1.04% | -- |
| 滌綸紗 | 13175.00 | 元/噸 | -1.13% | -6.06% |
| 電解錳 | 17350.00 | 元/噸 | -1.14% | -56.08% |
| 枸杞 | 42.75 | 元/公斤 | -1.16% | -11.86% |
| 三聚氰胺 | 8233.33 | 元/噸 | -1.20% | -14.83% |
| 小麥 | 3128.00 | 元/噸 | -1.20% | +9.99% |
| 粗苯 | 5486.00 | 元/噸 | -1.26% | -1.98% |
| 電石 | 3700.00 | 元/噸 | -1.33% | -19.86% |
| 碳酸鉀 | 9100.00 | 元/噸 | -1.36% | +11.89% |
| 玉米 | 2830.00 | 元/噸 | -1.39% | +6.11% |
| 液氨 | 4673.33 | 元/噸 | -1.41% | +5.97% |
| 異丙醇 | 6680.00 | 元/噸 | -1.62% | -5.47% |
| 炭黑 | 12050.00 | 元/噸 | -1.63% | +31.34% |
| 順酐 | 6925.00 | 元/噸 | -1.63% | -43.08% |
| PS | 9766.67 | 元/噸 | -1.68% | -3.30% |
| 環己酮 | 9220.00 | 元/噸 | -1.71% | -13.83% |
| 氫氟酸 | 12500.00 | 元/噸 | -1.80% | -0.79% |
| 環氧丙烷 | 8966.67 | 元/噸 | -1.87% | -19.22% |
| 維生素A | 104.50 | 元/公斤 | -1.88% | -63.84% |
| 正丙醇 | 8450.00 | 元/噸 | -1.93% | -4.88% |
| 液化氣 | 5014.00 | 元/噸 | -2.03% | -1.49% |
| 闊葉木漿 | 6446.00 | 元/噸 | -2.04% | +27.14% |
| 鹽酸 | 174.00 | 元/噸 | -2.25% | -45.28% |
| 粘膠短纖 | 12900.00 | 元/噸 | -2.27% | +5.91% |
| DOP | 9750.00 | 元/噸 | -2.30% | -0.26% |
| 錦綸FDY | 17750.00 | 元/噸 | -2.34% | -11.58% |
| 磷酸鐵鋰 | 166000.00 | 元/噸 | -2.35% | +58.10% |
| 有機硅DMC | 16540.00 | 元/噸 | -2.42% | -35.89% |
| 白卡紙 | 5346.67 | 元/噸 | -2.43% | -15.67% |
| LDPE | 9100.00 | 元/噸 | -2.50% | -23.04% |
| DDGS | 3133.33 | 元/噸 | -2.59% | +33.33% |
| 錦綸DTY | 16980.00 | 元/噸 | -2.64% | -12.11% |
| WTI原油 | 78.40 | 美元/桶 | -2.67% | +4.24% |
| 大豆 | 5600.00 | 元/噸 | -2.74% | -7.74% |
| 錦綸POY | 14725.00 | 元/噸 | -2.81% | -13.00% |
| 棕櫚油 | 8356.00 | 元/噸 | -2.86% | -12.59% |
| 丁酮 | 8533.33 | 元/噸 | -3.03% | -26.01% |
| 鋁 | 18696.67 | 元/噸 | -3.13% | -8.21% |
| PC | 17350.00 | 元/噸 | -3.16% | -19.86% |
| 鈷 | 323400.00 | 元/噸 | -3.20% | -34.32% |
| 環氧樹脂 | 15833.33 | 元/噸 | -3.26% | -38.51% |
| R134a | 24500.00 | 元/噸 | -3.29% | -20.97% |
| 焦亞硫酸鈉 | 2350.00 | 元/噸 | -3.42% | -14.02% |
| 尿素 | 2698.00 | 元/噸 | -3.57% | +5.72% |
| 氨綸 | 35375.00 | 元/噸 | -3.61% | -44.55% |
| 二甲醚 | 4450.00 | 元/噸 | -3.68% | +24.30% |
| 順丁橡膠 | 10580.00 | 元/噸 | -3.73% | -25.96% |
| 鎂 | 21700.00 | 元/噸 | -3.84% | -55.71% |
| 水泥 | 391.00 | 元/噸 | -3.93% | -30.80% |
| Brent原油 | 83.46 | 美元/桶 | -4.04% | +7.30% |
| 鋅 | 23974.00 | 元/噸 | -4.07% | -1.02% |
| 廢紙 | 1954.00 | 元/噸 | -4.12% | -18.01% |
| 三氯甲烷 | 2262.50 | 元/噸 | -4.23% | -48.29% |
| PA6 | 13333.33 | 元/噸 | -4.31% | -14.71% |
| 氫氧化鋰 | 553333.31 | 元/噸 | -4.60% | +155.38% |
| 汽油 | 7477.60 | 元/噸 | -4.62% | -2.09% |
| 溴素 | 44600.00 | 元/噸 | -4.70% | -16.08% |
| 醋酐 | 5412.50 | 元/噸 | -5.04% | -47.71% |
| 雙氧水 | 726.67 | 元/噸 | -5.22% | -5.22% |
| 丙二醇 | 7400.00 | 元/噸 | -5.53% | -54.88% |
| 苯酐 | 8062.50 | 元/噸 | -5.70% | +12.37% |
| 菜籽粕 | 3354.00 | 元/噸 | -5.79% | +15.81% |
| 丙烯 | 7244.60 | 元/噸 | -5.80% | -4.03% |
| 丙酮 | 5550.00 | 元/噸 | -5.93% | +3.98% |
| 金屬硅 | 19040.00 | 元/噸 | -5.98% | -10.27% |
| 四氫呋喃 | 12940.00 | 元/噸 | -5.98% | -67.92% |
| 苯酚 | 7720.00 | 元/噸 | -6.08% | -22.33% |
| 二甘醇 | 5713.33 | 元/噸 | -6.34% | +13.89% |
| PA66 | 21750.00 | 元/噸 | -6.45% | -40.41% |
| 煤焦油(高溫) | 6155.00 | 元/噸 | -6.53% | +37.70% |
| 玉米淀粉 | 3128.00 | 元/噸 | -6.57% | -5.44% |
| 大豆油 | 9460.00 | 元/噸 | -6.80% | -1.56% |
| 豆粕 | 4682.00 | 元/噸 | -6.84% | +32.94% |
| 雙酚A | 9987.50 | 元/噸 | -6.98% | -40.81% |
| PMMA | 14875.00 | 元/噸 | -7.32% | -15.72% |
| 丙烯酸 | 6800.00 | 元/噸 | -7.69% | -48.48% |
| 環己烷 | 7033.33 | 元/噸 | -7.86% | -- |
| 氯化石蠟 | 5400.00 | 元/噸 | -7.95% | -15.29% |
| 混二甲苯 | 6710.00 | 元/噸 | -8.21% | +14.51% |
| OX | 7800.00 | 元/噸 | -8.24% | +23.81% |
| 丙烯腈 | 9600.00 | 元/噸 | -8.57% | -34.07% |
| 石腦油 | 6841.50 | 元/噸 | -8.81% | -6.86% |
| MTBE | 6100.00 | 元/噸 | -8.96% | +6.72% |
| 己內酰胺 | 11066.67 | 元/噸 | -9.29% | -21.51% |
| 燃料油 | 5970.00 | 元/噸 | -9.55% | +13.93% |
| 甲醛 | 1200.00 | 元/噸 | -9.55% | -4.57% |
| 丙烷 | 5082.50 | 元/噸 | -9.64% | -12.08% |
| 醋酸 | 2950.00 | 元/噸 | -10.13% | -52.34% |
| PX | 7450.00 | 元/噸 | -10.24% | +11.19% |
| 硫酸 | 286.67 | 元/噸 | -10.88% | -55.56% |
| 硫磺 | 1270.00 | 元/噸 | -10.98% | -37.34% |
| 碳酸鋰-工業級 | 504000.00 | 元/噸 | -11.73% | +89.47% |
| 甲苯 | 5920.00 | 元/噸 | -12.68% | +6.09% |
| 硫酸銨 | 1243.33 | 元/噸 | -13.86% | -29.36% |
| 柴油 | 7180.20 | 元/噸 | -14.30% | +1.81% |
| EVA | 13633.33 | 元/噸 | -16.70% | -24.26% |
| 多晶硅 | 241666.67 | 元/噸 | -16.86% | +37.31% |
| 碳酸二甲酯 | 4666.67 | 元/噸 | -17.16% | -46.56% |
| 雞蛋 | 9.15 | 元/公斤 | -19.60% | -0.87% |
| 生豬 | 17.72 | 元/公斤 | -23.06% | +9.38% |
| 石油焦 | 2689.00 | 元/噸 | -23.48% | -4.01% |



