2021年10月21日木材價格行情#木材行情#
品名 | 規格 | 價格 | 市場或地區 | 其它屬性 | 報價時間 |
櫸木 | 2000×0.6mm | 16.00 元/m2 | 廣東魚珠國際木材市場 | 適用標準及規范:魚珠QB/YZ025-2010 | 2021/10/21 |
櫸木 | 1500×0.6mm | 20.00 元/m2 | 廣東魚珠國際木材市場 | 適用標準及規范:魚珠QB/YZ025-2010 | 2021/10/21 |
歐州楓木 | 1500×0.6mm | 35.00 元/m2 | 廣東魚珠國際木材市場 | 適用標準及規范:魚珠QB/YZ025-2010 | 2021/10/21 |
歐洲楓木 | 2000×0.6mm | 31.00 元/m2 | 廣東魚珠國際木材市場 | 適用標準及規范:魚珠QB/YZ025-2010 | 2021/10/21 |
楸木 | 1500×0.6mm | 16.00 元/m2 | 廣東魚珠國際木材市場 | 適用標準及規范:魚珠QB/YZ025-2010 | 2021/10/21 |
楸木 | 2000×0.6mm | 15.00 元/m2 | 廣東魚珠國際木材市場 | 適用標準及規范:魚珠QB/YZ025-2010 | 2021/10/21 |
沙比利 | 1500×0.6mm | 20.00 元/m2 | 廣東魚珠國際木材市場 | 適用標準及規范:魚珠QB/YZ025-2010 | 2021/10/21 |
水曲柳 | 1500×0.6mm | 16.00 元/m2 | 廣東魚珠國際木材市場 | 適用標準及規范:魚珠QB/YZ025-2010 | 2021/10/21 |
水曲柳 | 2000×0.6mm | 16.00 元/m2 | 廣東魚珠國際木材市場 | 適用標準及規范:魚珠QB/YZ025-2010 | 2021/10/21 |
水曲柳 | 2000×0.6mm | 16.00 元/m2 | 廣東魚珠國際木材市場 | 適用標準及規范:魚珠QB/YZ025-2010 | 2021/10/21 |
泰柚 | 2000×0.6mm | 38.00 元/m2 | 廣東魚珠國際木材市場 | 適用標準及規范:魚珠QB/YZ025-2010 | 2021/10/21 |
泰柚 | 1500×0.6mm | 35.00 元/m2 | 廣東魚珠國際木材市場 | 適用標準及規范:魚珠QB/YZ025-2010 | 2021/10/21 |
鐵杉 | 1500×0.6mm | 21.00 元/m2 | 廣東魚珠國際木材市場 | 適用標準及規范:魚珠QB/YZ025-2010 | 2021/10/21 |
無節松 | 2000×0.6mm | 17.00 元/m2 | 廣東魚珠國際木材市場 | 適用標準及規范:魚珠QB/YZ025-2010 | 2021/10/21 |
西楠樺 | 2000×0.6mm | 15.00 元/m2 | 廣東魚珠國際木材市場 | 適用標準及規范:魚珠QB/YZ025-2010 | 2021/10/21 |
西楠樺 | 1500×0.6mm | 17.00 元/m2 | 廣東魚珠國際木材市場 | 適用標準及規范:魚珠QB/YZ025-2010 | 2021/10/21 |
香樟 | 1500×0.6mm | 17.00 元/m2 | 廣東魚珠國際木材市場 | 適用標準及規范:魚珠QB/YZ025-2010 | 2021/10/21 |
櫻桃 | 2000×0.6mm | 29.00 元/m2 | 廣東魚珠國際木材市場 | 適用標準及規范:魚珠QB/YZ025-2010 | 2021/10/21 |
元節松 | 1500×0.6mm | 17.00 元/m2 | 廣東魚珠國際木材市場 | 適用標準及規范:魚珠QB/YZ025-2010 | 2021/10/21 |
柞木 | 1500×0.6mm | 32.00 元/m2 | 廣東魚珠國際木材市場 | 適用標準及規范:魚珠QB/YZ025-2010 | 2021/10/21 |


