?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至下午收盤,今日滬指漲幅-1.78%,A股成交量653.43億股,成交金額8228.10億元,比上一個交易日增3.62%。個股方面,265只個股上漲,其中漲停18只,4329只個股下跌,其中跌停116只。從申萬行業(yè)來看,煤炭等漲幅蕞大,漲幅分別為0.03%;計算機(jī)、傳媒、機(jī)械設(shè)備等跌幅蕞大,跌幅分別為5.04%、3.78%、3.37%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 0.03 | 111.43 | -7.66 | *ST天首 | 4.94 |
石油石化 | -0.33 | 65.97 | -2.22 | 通源石油 | -5.08 |
銀行 | -0.38 | 181.29 | 15.49 | 廈門銀行 | -2.37 |
食品飲料 | -1.11 | 374.60 | 4.12 | 得利斯 | -10.01 |
建筑裝飾 | -1.12 | 217.56 | 9.84 | 嶺南股份 | -10.07 |
公用事業(yè) | -1.16 | 180.23 | -2.38 | 天富能源 | -10.05 |
交通運(yùn)輸 | -1.20 | 133.81 | -1.34 | 東方銀星 | -5.82 |
房地產(chǎn) | -1.69 | 151.22 | 5.07 | 新華聯(lián) | -9.90 |
美容護(hù)理 | -1.80 | 28.89 | 16.39 | 嘉亨家化 | -6.24 |
非銀金融 | -1.89 | 364.77 | -0.70 | 吉艾科技 | -20.00 |
醫(yī)藥生物 | -1.94 | 863.79 | 5.50 | 吉藥控股 | -12.00 |
鋼鐵 | -1.98 | 106.86 | 6.02 | 金嶺礦業(yè) | -5.72 |
基礎(chǔ)化工 | -1.99 | 422.74 | 2.77 | 同益股份 | -15.24 |
綜合 | -2.11 | 26.80 | 29.33 | 青島中程 | -8.22 |
環(huán)保 | -2.15 | 69.88 | 12.94 | 大地海洋 | -12.12 |
紡織服飾 | -2.34 | 62.05 | 6.51 | 金一文化 | -10.02 |
農(nóng)林牧漁 | -2.44 | 133.71 | 5.46 | ST天山 | -6.95 |
商貿(mào)零售 | -2.55 | 114.17 | 6.42 | 孩子王 | -16.78 |
建筑材料 | -2.58 | 91.43 | -10.25 | 中鐵裝配 | -8.59 |
國防軍工 | -2.65 | 221.42 | -4.83 | 捷強(qiáng)裝備 | -9.89 |
輕工制造 | -2.80 | 107.88 | -8.03 | 海倫鋼琴 | -12.32 |
通信 | -2.82 | 207.23 | 16.81 | 立昂技術(shù) | -12.90 |
家用電器 | -2.88 | 130.39 | 28.00 | 金萊特 | -9.98 |
有色金屬 | -3.03 | 438.33 | 10.24 | 宜安科技 | -14.29 |
汽車 | -3.06 | 294.90 | -1.50 | 曠達(dá)科技 | -10.06 |
電力設(shè)備 | -3.10 | 883.35 | -2.89 | 陽光電源 | -14.25 |
社會服務(wù) | -3.32 | 78.54 | -24.31 | 曲江文旅 | -10.00 |
電子 | -3.36 | 675.08 | 7.04 | C奕東 | -13.05 |
機(jī)械設(shè)備 | -3.37 | 379.19 | 11.57 | 德石股份 | -10.86 |
傳媒 | -3.78 | 288.06 | -3.54 | 讀客文化 | -18.06 |
計算機(jī) | -5.04 | 784.11 | -4.56 | 正元智慧 | -20.01 |
注:感謝系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。