滬指8月18日上漲1.11%,申萬所屬的28個一級行業中,上漲的有23個,漲幅居前的行業為非銀金融、銀行,漲幅為5.54%、3.61%。跌幅居前的行業為休閑服務、電氣設備,跌幅為2.05%、0.49%。電氣設備行業位居跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出124.92億元,有8個行業主力資金凈流入,非銀金融行業主力資金凈流入規模居首,該行業上漲5.54%,全天凈流入資金157.87億元,其次是銀行行業,日漲幅為3.61%,凈流入資金為28.25億元。
主力資金凈流出的行業有20個,電氣設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金69.90億元,其次是電子行業,凈流出資金為50.93億元,凈流出資金較多的還有食品飲料、醫藥生物、汽車等行業。
電氣設備行業下跌0.49%,全天主力資金凈流出69.90億元,該行業所屬的個股共244只,上漲的有126只,漲停的有10只;下跌的有114只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有73只,其中,凈流入資金超億元的有5只,凈流入資金居首的是寧德時代,凈流入資金7.46億元,緊隨其后的是大洋電機、東方電氣,凈流入資金分別為5.01億元、2.68億元。電氣設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有16只,凈流出資金居前的有隆基股份、陽光電源、中環股份,凈流出資金分別為15.53億元、14.25億元、5.11億元。(數據寶)
電氣設備行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 3.13 | 0.79 | 74628.60 |
002249 | 大洋電機 | 10.02 | 10.19 | 50067.73 |
600875 | 東方電氣 | 10.03 | 9.09 | 26757.05 |
002498 | 漢纜股份 | 10.00 | 4.37 | 20090.19 |
600268 | 國電南自 | 10.01 | 5.16 | 10081.13 |
600590 | 泰豪科技 | 10.00 | 5.56 | 8756.23 |
002202 | 金風科技 | 2.82 | 1.88 | 5402.37 |
000922 | 佳電股份 | 9.99 | 2.11 | 4754.46 |
001208 | 華菱線纜 | 10.00 | 62.47 | 4514.28 |
600580 | 臥龍電驅 | 3.38 | 4.78 | 4089.79 |
300208 | 青島中程 | 6.80 | 11.14 | 3874.20 |
603063 | 禾望電氣 | 4.26 | 4.59 | 3224.79 |
002300 | 太陽電纜 | 9.99 | 4.00 | 2980.22 |
600517 | 國網英大 | 2.80 | 2.27 | 2971.37 |
300316 | 晶盛機電 | -0.64 | 1.30 | 2722.95 |
002506 | 協鑫集成 | -0.87 | 2.64 | 2328.00 |
688777 | 中控技術 | 3.00 | 3.73 | 1903.80 |
600537 | 億晶光電 | 4.42 | 1.83 | 1856.21 |
603659 | 璞 泰 來 | 1.33 | 0.98 | 1676.33 |
300427 | 紅相股份 | 6.62 | 11.45 | 1513.32 |
電氣設備行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | -3.55 | 1.80 | -155274.51 |
300274 | 陽光電源 | -7.05 | 5.49 | -142543.44 |
002129 | 中環股份 | -2.29 | 2.31 | -51112.05 |
300014 | 億緯鋰能 | -2.31 | 1.72 | -49415.97 |
600438 | 通威股份 | -1.08 | 2.53 | -46832.42 |
002176 | 江特電機 | -0.60 | 10.55 | -24953.26 |
600089 | 特變電工 | 0.06 | 2.81 | -23801.63 |
688599 | 天合光能 | -0.61 | 2.70 | -23646.89 |
300124 | 匯川技術 | -2.54 | 1.56 | -23600.97 |
300510 | 金冠股份 | -3.75 | 11.52 | -16724.32 |
300693 | 盛弘股份 | -2.79 | 16.51 | -16299.05 |
300068 | 南都電源 | -2.67 | 7.97 | -14744.47 |
300763 | 錦浪科技 | -4.48 | 4.72 | -13969.46 |
300850 | 新 強 聯 | -3.89 | 3.49 | -13051.29 |
603806 | 福 斯 特 | -3.93 | 1.24 | -13046.38 |
002074 | 國軒高科 | -0.56 | 3.65 | -11877.90 |
688339 | 億 華 通 | -1.45 | 5.65 | -9800.81 |
688567 | 孚能科技 | -3.86 | 1.84 | -9798.27 |
002617 | 露笑科技 | -0.91 | 4.28 | -9104.96 |
601877 | 正泰電器 | -0.66 | 1.60 | -8861.09 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金